
TPU-schuimfilament
Spoel van 750 gram
Diameter van 2,85 mm
Transparante spoel
Verpakt in siliconen zak
Hoogwaardig, uitzetbaar, 3D-printbaar TPU-filament. Het heeft een Shore-hardheid van 92A. De speciale formule bevat een actieve schuimtechnologie om lichte onderdelen, een zacht aanvoelend oppervlak en een variabele Shore-hardheid te verkrijgen, afhankelijk van het schuimproces.
Bij ca. 230 °C wordt de schuimtechnologie geactiveerd, waardoor het materiaal tot 1,6 keer uitzet. Gebruikers kunnen het debiet verlagen (60-70%) om lichtgewicht-onderdelen te verkrijgen, of de schuimende eigenschappen gebruiken om de Shore-hardheid effectief te verlagen.
Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie van chemische stoffen (REACH) – Zeer zorgwekkende stoffen. Richtlijn 2011/65/EU (beperking van gevaarlijke stoffen – RoHS), zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie.
| Methode | Waarde bij het schuimen | Eenheid | ||
|---|---|---|---|---|
| 210˚C; 100% | 230°C; 70% | |||
| Youngs Modulus | Treksterkte, ISO 527-1A | 50 | 40 | MPa |
| Treksterkte | Treksterkte, ISO 527-1A | 24 | 12 | MPa |
| Elongation at Break | Treksterkte, ISO 527-1A | 465 | 450 | % |
| Buigmodulus | Flexural, ISO 178 | 50 | 40 | MPa |
| Buigsterkte | Flexural, ISO 178 | 3 | 2 | MPa |
| Slagvastheid | Charpy-inkeping, ISO 179 | 40 | 20 | kJ/m2 |
| Methode | Waarde | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Youngs Modulus | Treksterkte, ISO 527-1A | – | MPa |
| Treksterkte | Treksterkte, ISO 527-1A | 59 | MPa |
| Elongation at Break | Treksterkte, ISO 527-1A | 490 | % |
| Buigsterkte | Flexural, ISO 178 | N/A | MPa |
| Charpy-slagvastheid | Charpy-inkeping, ISO 179 | N/A | kJ/m2 |
| Dichtheid | ISO 1183 | 1,2 | g/cm3 |
| Hardheid | Shore A, ASTM D-2240 | 92 |
| Methode | Waarde | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Glasovergangstemp. | DSC, ISO 11357 | -20 | ˚C |
| Smeltpunt | DSC, ISO 11357 | 130 | ˚C |
| Ontledingstemp. | TGA, ISO 11358 | N/A | ˚C |
| Warmtevervormingstemp. | HDT-B, ISO 75 | N/A | ˚C |
| Smeltindex | MFI, (210˚C/2.16 kg), ISO 1133-A | N/A | g/10 min. |
| Smeltindex | MFI, (190˚C/1,16 kg), ISO 1133-A | N/A | g/10 min. |
*Deze resultaten zijn verkregen op basis van informatie van de leverancier van de grondstof en zijn gebaseerd op gegevens van NIET-GESCHUIMD materiaal.
| Eenheid | ||
|---|---|---|
| Diameter | mm | 2.85 |
| Max. afwijking rondheid | mm | ± 0.1 |
| Netto gewicht filament | g | 750 |
| Eenheid | ||
|---|---|---|
| Temp. spuitmond | ˚C | 195-260 |
| Temp. bed | ˚C | 50-60 |
| Aanpassing bed/oppervlak | – | – |
| Actieve koelventilator | % | – |
| Afdruksnelheid | mm/s | 40-100 |
TPU-schuimfilament
Spoel van 750 gram
Diameter van 2,85 mm
Transparante spoel
Verpakt in siliconen zak
Neem contact op om een aankoop te doen.
"*" indicates required fields
Raadpleeg de pagina 'Veelgestelde vragen' voor meer informatie over onze dienstverlening en oplossingen.
Met SOLEVATION kunt u uw klant of patiënt een gebruiksklaar eindproduct leveren. In tegenstelling tot CNC-frezen is er bij SOLEVATION geen materiaalverspilling, waardoor het een efficiënte en milieuvriendelijke keuze is.
Met onze printer duurt het ongeveer 1 uur per steunzool, afhankelijk van de grootte, dichtheid en het type printer dat gebruikt wordt.
SOLEVATION maakt gebruik van een speciaal soort schuimend TPU dat op onze website aangekocht kan worden. Houd er rekening mee dat het gebruik van andere materialen in onze machine verboden is wegens kwaliteits- en garantieoverwegingen.
Wij bieden trainingen aan over het gebruik van onze software. Zowel software- als hardware-specialisten staan klaar om alle kwesties inzake dienst na verkoop aan te pakken.